贵安新区2023年小学招生计划、学校划片一览表
“招生范围”指在贵安新区该划片招生服务范围内的户籍,“招生范围”中的“村”指自然村,不包含新建住宅小区。
(资料图)
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 计划招生人数 | 招生范围 |
1 | 党武镇中心完小 | 公办 | 100 | 党武村、当阳村、龙井村、路寨村、葵林村 |
2 | 党武镇民族小学 | 公办 | 100 | 摆门村、龙山村、松柏村、果落村、茅草村、碧桂园学府一号 |
3 | 党武镇圣泉小学 | 公办 | 50 | 曹家庄、掌克村、葵花山村 |
4 | 贵阳市实验小学贵安新区分校 | 公办 | 320 | 群升大智汇、思丫村、大坝井村(含安置点) |
5 | 贵州师范大学贵安新区附属小学 | 公办 | 360 | 翁岗村、摆牛村、下坝村、大学城居委会集体户 |
6 | 湖潮乡中心小学 | 公办 | 162 | 湖潮村、车田村、元方村、马路村、汪官村 |
7 | 湖潮乡芦官小学 | 公办 | 100 | 芦官村、岐山村、汤庄村 |
8 | 湖潮乡机场小学 | 公办 | 30 | 磊庄村、26厂 |
9 | 湖潮乡广兴小学 | 公办 | 30 | 广兴村 |
10 | 湖潮乡上午小学 | 公办 | 45 | 上午村、羊艾 |
11 | 湖潮乡中八第一小学 | 公办 | 50 | 中一村、中八村 |
12 | 湖潮乡中八第二小学 | 公办 | 100 | 池菇村、中八居委会 |
13 | 湖潮乡新移小学 | 公办 | 40 | 芦猫塘村、平寨村、马鞍村(马场镇) |
14 | 北京师范大学贵安新区附属学校 | 公办 | 350 | 下坝村(上坝组、赵庄组、下坝组、龙武组、平寨组)、新民村、兰安村。 |
15 | 大数据科创城配套小学 | 公办 | 100 | 大数据科创城首开区房开项目(该项目未建成前,可安置周边未配建学校或学校还未建成的新建住宅小区) |
16 | 马场镇马场小学 | 公办 | 200 | 马场村、刘家村、场边村、滥坝村、三台村、马鞍村、马场居委会、栗木村(只含曾家组、大林组、青松组) |
17 | 马场镇洋塘小学 | 公办 | 90 | 洋塘村、凯洒村、松林村 |
18 | 马场镇平寨小学 | 公办 | 50 | 平寨村、加禾村、新村村 |
19 | 贵安新区实验小学 | 公办 | 270 | 川心村、佳林村、龙山村、甘河村、甘河安置点、富士康小区、贵安新区综合保税区 |
20 | 马场镇栗木小学 | 公办 | 30 | 栗木村、加禾村 |
21 | 马场镇马路中心小学 | 公办 | 40 | 马路村、新院村、枫林村 |
22 | 马场镇普贡小学 | 公办 | 150 | 普贡村、枫林村、富士康小区、贵安新区综合保税区 |
23 | 马场镇四村小学 | 公办 | 30 | 四村村 |
24 | 马场镇林卡小学 | 公办 | 90 | 林卡村、佳林村、龙山村、平阳村、新寨村 |
25 | 马场镇沙坝小学 | 公办 | 30 | 沙坝村 |
26 | 马场镇凯掌小学 | 公办 | 30 | 凯掌村 |
27 | 马场镇鱼雅小学 | 公办 | 30 | 鱼雅村、新寨村 |
28 | 贵安新区新艺学校 | 公办 | 90 | 新艺厂、601库 |
29 | 高峰镇高峰中心小学 | 公办 | 100 | 湖坝坎村、石甲村、湾子村、大乐歌村 |
30 | 高峰镇王家院小学 | 公办 | 40 | 王家院村、大乐歌村 |
31 | 高峰镇白岩小学 | 公办 | 30 | 白岩村 |
32 | 高峰镇九甲小学 | 公办 | 35 | 普马村、老胖村、岩脚村、岩孔村 |
33 | 高峰镇大狗场小学 | 公办 | 30 | 麻郎村、大狗场村、毛昌村 |
34 | 高峰镇活龙小学 | 公办 | 35 | 尧上村、活龙村、栗木村、桥头村 |
35 | 高峰镇高峰学校 | 公办 | 150 | 镇机关、龙宝村、高峰社区、大乐歌村 |
36 | 高峰镇天峰学校 | 公办 | 90 | 天峰社区、黄猫村、樟园社区、大乐歌村 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东培训网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com